Vrcholy Brd
Nejvyšší hora Brd je Tok s 865 m n. m., druhá nejvyšší Praha s 862 m. Brdy mají jedenáct vrcholů nad 800 metrů a všechny leží ve Středních Brdech, kromě Třemšína a Nad Marastkem v jižní části. Nejvyšší bod Hřebenů je Studený vrch (659 m) s rozhlednou. BRDY INFO popisuje trasy na pět brdských vrcholů.
| Vrchol | Výška | Část Brd | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Tok | 865 m | Střední Brdy | Nejvyšší vrchol Brd. Za dobré viditelnosti je odtud vidět Šumava. |
| Praha | 862 m | Střední Brdy | Druhý nejvyšší vrchol, stojí na něm meteoradar ČHMÚ z roku 1999. Trasa: K Čákově vyhlídce na vrchol Praha |
| Malý Tok | 844 m | Střední Brdy | Volnější rozhled k Šumavě než ze zarostlé Čákovy vyhlídky. |
| Bohutínský vrch | 844 m | Střední Brdy | Zdroje uvádějí 843 až 844 m. |
| Hradiště | 840 m | Střední Brdy | |
| Brdce | 839 m | Střední Brdy | |
| Koruna | 837 m | Střední Brdy | |
| Třemšín | 827 m | Jižní Brdy | Nejvyšší vrchol jižních Brd, na vrcholu zbyly základy středověkého hradu. Trasa: Výstup na Třemšín – nejvyšší vrchol jižních Brd |
| Jordán | 826 m | Střední Brdy | Jedna ze šesti dopadových ploch bývalého vojenského újezdu. |
| Paterák | 814 m | Střední Brdy | |
| Nad Marastkem | 805 m | Jižní Brdy | |
| Třemošná | 780 m | Jižní Brdy | |
| Brda | 773 m | Střední Brdy | Také dopadová plocha; leží v prostoru posádkového cvičiště Jince. |
| Písek | 690 m | Hřebeny | Nejvyšší vrchol severozápadních Brd. Trasa: Zapomenutou cestou brdskými Hřebeny |
| Studený vrch | 659 m | Hřebeny | Nejvyšší bod Hřebenů, stojí tu rozhledna z let 1940 až 1942. Trasa: Na rozhlednu Studený vrch |
| Plešivec | 654 m | Hřebeny | Pravěké hradiště o rozloze 57 ha, přezdívá se mu brdský Olymp. Trasa: Z Jinců na Plešivec – Brdský Olymp |
Výšky vycházejí z přehledu brdských „osmistovek“. U Studeného vrchu web drží 659 m podle provozovatele rozhledny.
Tři části jednoho pohoří
Brdy se dělí na tři části a každá má jiný charakter. Hřebeny jsou severní pás blíž k Praze, nižší a přístupnější; leží tu Studený vrch i Plešivec. Střední Brdy tvořily jádro vojenského újezdu a soustřeďují všechny nejvyšší vrcholy včetně Toku. Jižní Brdy vrcholí Třemšínem (827 m), na kterém zbyly základy středověkého hradu.
Na které vrcholy se dá vyjít
Na vrchol Praha vede trasa k Čákově vyhlídce, pojmenované po příbramském spisovateli Janu Čákovi. Vyhlídka dnes zarůstá, volnější rozhled k Šumavě nabízí nedaleký Malý Tok. Na Třemšín se vystupuje z Hutí pod Třemšínem, na Studený vrch od parkoviště Na Hradci a na Plešivec z Jinců.
Vrchol Brda (773 m) leží v prostoru posádkového cvičiště Jince, kam je vstup trvale zakázaný. Podrobnosti jsou na stránce kam se v Brdech smí.
Proč se vrchol jmenuje Praha
Jméno druhého nejvyššího vrcholu Brd nemá s hlavním městem souvislost, kterou by šlo doložit. Dnes je Praha především orientačním bodem: stojí na ní meteorologický radar Českého hydrometeorologického ústavu z roku 1999, vysoký 56 metrů, viditelný z velké části Brd.